Description
Moteur | Moteur de contrôle de vitesse | Cadre | Alliage d’Aluminium 6061 |
RM-G02D 48V 500W hub moteur | Pneus | DURO 26″X 3.0 | |
48V 500W Arrière – moteur centre Bafang | Jante | Alliage aluminium, Paroi simple, paroi latérale CNC | |
MOTEUR BAFANG MID-DRIVE 350W 48V |
Frein avant | HYDRAULIQUE TEKTRO HD-E350 180mm | |
80 NT ET CAPTEUR DE COUPLE |
Frein arrière | HYDRAULIQUE TEKTRO HD-E350 180mm | |
Batterie | 48V/14,5Ah ou 17AH Samsung cell li-ion batterie | Engrenages | SHIMANO Acera 7 vitesses |
Écran | Écran LCD BAFANG C966 | Guidon | Alliage aluminium de Marque Promax |
Tige | Alliage Aluminium Marque Promax ajustable | ||
PAS | PAS: NOUVEAU CAPTEUR DE COUPLE | Frein à main | Alliage Aluminium |
Contrôleur | sans balais intelligents, Da shi brand | Chaîne | KMC inoxydable |
Charger | AC 100V -240V 2amps smart charger | Roue à chaîne | Manivelle en alliage Aluminium 42T, |
Temps de charge: 4-6h | Garde-boue | Aluminium | |
Vitesse maximale | 32km/h (Canada) | Porte-bagages arrière | Alliage Aluminium |
Distance | 55-90km(PAS) | Selle | Doux confortable, marque SR + suspension |
Charge Maximale | 125kgs | Pédale
|
Alliage Aluminium
|
Poids brut | 28kgs | Fourche avant | NOUVELLE FOURCHE À SUSPENSION |
* Valeur donnée à titre indicatif, pour une personne de 75 kg, sur route sans pente et sans vent.
La vitesse max dépend de plusieurs facteurs, comme le poids du conducteur, la vitesse du vent, du degré de la pente, de la température